Mutoh VJ 1624 Sangat cocok untuk digital printing indoor/outdoor. karena mesin ini memiliki spek yg cukup buat digital printing
perbedaan dengan seri sebelumnya Mutoh VJ 1624 adalah pengembangan dari seri Mutoh VJ 1604:
- Print Head IA5540; terbaru yang di keluarkan epson
- Kecepatan print 29 meter persegi ( 2 kali lipat di banding Mutoh VJ 1604 )
- Dengan Platen heaten yang mampu menyebarkan panas lebih sempurna
- Mempunyai Fitur cutting otomatis
- Mode printing WAVE, FOG dan FUZZ
- Bisa lebih meng hemat tempat karena Cartridge tempat tinta bisa ditekuk ke atas
dan ini dia spesifikasi lebih lengkapnya lagi kang...
| Product Name | ValueJet 1624 – 54 inch |
| Size | 64-inches |
| Media Width | 64-inches |
| Printing Width | 63.6 inches |
| Printing Technology | Drop-On Demand- Piezo Drive Method |
| Nozzle Configuration | (180 nozzles x 8 rows) x1 head |
| Maximum Print Speed | Up to 313 sqft / hr |
| Print Quality (Resolution) | 1440/720/360 DPI: 12 modes (Resolutions and Passes) |
| Ink Details | Eco-Ultra Ink 220ml (1000 ml pack available w / optional adapter) |
| Ink Color | 4 Color / CMYK |
| Head Height | 1.5mm/2.5mm |
| Media Roll/Diameter/Core | Diameter 6” Max / Core 3” or 2” |
| Maximum Media Roll Weight | 66 lbs |
| Media Handling Take-up System | Optional |
| Media-Drying System | Individually Controlled Pre, Platen and Post |
| Media Auto Cut | Standard |
| Spectrophotometer Port | Standard (SPECTROVUE VM-10 optional) |
| Rip Software | Optional Wasatch SoftRIP for ValueJet |
| Printer Dimensions ( W x D x H ) | 106-inch x 35-inch x 50-inch |
| Operating Temparature | 68°F-89.6°F |
| Operating Humidity Range | 40-60% |
| Power Requirements | 100-120V/20AMP |

0 komentar:
Post a Comment
Silahkan Tulis komentar anda di sini berikan kami keritik dan saran terbaik menurut anda namun kami harap sopan santun dari anda.. Terimakasih Untuk tidak spam.!!